◆ WFB自控自吸泵技术性能参数表:
规格型号 转速
ur/min
流量
Qm3/h
总扬程
Hm
配套功率
KW
允许吸深
≤m
吸液口径
m m
出液口径
mm
整机重量
Kg
类别代码 材质代号 型号
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 1700 20 185 5 400 350 2500
2085 15
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 1600 22.5 200 5 400 350 2650
2000 18
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 2226 20 250 5 400 350 2880
1880 25
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 1700 30 280 5 400 350 2980
2506 20
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 2308 80 110 5 400 350 2650
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 1880 12 132 5 400 350 2750
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 2280 12 160 5 400 350 2860
2-4 T.G.FS.PP.BXG 400WFB-BD 1450 1905 18 200 5 400 350 2850
2-4 T.G.FS.PP.BXG 450WFB-BD 1450 1650 35 315 5 450 400 3250
2880 20
2-4 T.G.FS.PP.BXG 450WFB-BD 1450 2890 5 90 5 450 400 2650
2-4 T.G.FS.PP.BXG 450WFB-BD 1450 2825 8 132 5 450 400 2880
2-4 T.G.FS.PP.BXG 450WFB-BD 1450 2825 12 200 5 450 400 2968
2-4 T.G.FS.PP.BXG 600WFB-BD 1450 3400 8 160 5 600 500 3080
2-4 T.G.FS.PP.BXG 600WFB-BD 1450 4280 8 200 5 600 500 3080
2-4 T.G.FS.PP.BXG 600WFB-BD 1450 4020 5 110 5 600 500 2850
2-4 T.G.FS.PP.BXG 800WFB-BD 1450 4520 5 132 5 800 600 3280
2-4 T.G.FS.PP.BXG 800WFB-BD 1450 5480 5 160 5 800 600 3385
2-4 T.G.FS.PP.BXG 800WFB-BD 1450 6850 5 200 5 800 600 3380
上一页